1. | 1.216 | 701 | 00:02:12 | 50,79% | 36,60% | US$0,00 | ||
2. | 272 | 214 | 00:05:18 | 80,09% | 76,47% | US$0,00 | ||
3. | 204 | 181 | 00:03:51 | 86,93% | 85,78% | US$0,00 | ||
4. | 198 | 171 | 00:02:41 | 85,96% | 85,35% | US$0,00 | ||
5. | 181 | 157 | 00:06:24 | 85,99% | 86,19% | US$0,00 | ||
6. | 135 | 127 | 00:01:25 | 90,55% | 90,37% | US$0,00 | ||
7. | 120 | 79 | 00:02:22 | 69,62% | 64,17% | US$0,00 | ||
8. | 99 | 87 | 00:04:43 | 93,10% | 87,88% | US$0,00 | ||
9. | 92 | 66 | 00:00:41 | 89,39% | 68,48% | US$0,00 | ||
10. | 91 | 39 | 00:00:36 | 76,32% | 40,66% | US$0,00 | ||
11. | 90 | 74 | 00:02:35 | 79,17% | 77,78% | US$0,00 | ||
12. | 89 | 55 | 00:00:29 | 83,64% | 58,43% | US$0,00 | ||
13. | 89 | 81 | 00:05:47 | 90,12% | 91,01% | US$0,00 | ||
14. | 89 | 75 | 00:04:55 | 85,33% | 84,27% | US$0,00 | ||
15. | 88 | 64 | 00:01:34 | 75,00% | 72,73% | US$0,00 | ||
16. | 86 |
sexta-feira, 2 de abril de 2010
POSTAGENS MAIS CLICADAS EM MARÇO DE 2010 NESTE BLOG
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Amiga Nadia
ResponderExcluirVocê é aquela pessoa extraordinária que, torna isso possível.
beijos
Walder